巴塞罗那Barcelona
成立时间:1899年
国家:西班牙
城市:巴塞罗那
现任教练:恩里克
主球场:诺坎普球场
球场容量:99,354
官方网址:http://www.fcbarcelona.cat
联系地址:C/ Arístides Maillol, s/n. 08028 Barcelona
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2019-02-25 03:00 | 塞维利亚 | VS | 巴塞罗那 |
西甲 | 2019-03-04 03:00 | 皇家马德里 | VS | 巴塞罗那 |
西甲 | 2019-03-11 03:00 | 巴塞罗那 | VS | 巴列卡诺 |
西甲 | 2019-03-18 03:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 巴塞罗那 |
西甲 | 2019-04-01 03:00 | 巴塞罗那 | VS | 西班牙人 |
西甲 | 2019-04-04 02:00 | 比利亚雷亚尔 | VS | 巴塞罗那 |
西甲 | 2019-04-08 02:00 | 巴塞罗那 | VS | 马德里竞技 |
西甲 | 2019-04-15 02:00 | 韦斯卡 | VS | 巴塞罗那 |
西甲 | 2019-04-25 02:00 | 巴塞罗那 | VS | 皇家社会 |
西甲 | 2019-04-29 02:00 | 阿拉维斯 | VS | 巴塞罗那 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 乌拉圭 | 苏亚雷斯 | 1987-01-24 | 32 | 81kg | 181cm |
10 | 前锋 | 西班牙,阿根廷 | 梅西 | 1987-06-24 | 31 | 67kg | 169cm |
16 | 前锋 | 西班牙 | 德乌洛费乌 | 1994-03-13 | 24 | 73kg | 177cm |
17 | 前锋 | 西班牙 | 帕科 | 1993-08-30 | 25 | 74kg | 183cm |
29 | 前锋 | 西班牙 | 穆尼尔 | 1995-09-01 | 23 | 69kg | 177cm |
4 | 中场 | 克罗地亚,瑞士 | 拉基蒂奇 | 1988-03-10 | 30 | 75kg | 184cm |
5 | 中场 | 西班牙 | 布斯克茨 | 1988-07-16 | 30 | 73kg | 189cm |
6 | 中场 | 西班牙 | 丹尼斯.苏亚雷斯 | 1994-01-06 | 25 | 72 | 181cm |
7 | 中场 | 土耳其 | 图兰 | 1987-01-30 | 32 | 76kg | 177cm |
8 | 中场 | 西班牙 | 伊涅斯塔 | 1984-05-11 | 34 | 65kg | 170cm |
12 | 中场 | 西班牙,巴西 | 拉菲尼亚 | 1993-02-12 | 26 | 71kg | 174cm |
21 | 中场 | 葡萄牙 | 安德烈.戈麦斯 | 1993-07-30 | 25 | 83kg | 188cm |
27 | 中场 | 西班牙 | 桑佩尔 | 1995-01-20 | 24 | 71kg | 181cm |
中场 | 西班牙 | 阿莱尼亚 | 1998-01-05 | 21 | |||
3 | 后卫 | 西班牙 | 皮克 | 1987-02-02 | 32 | 85kg | 193cm |
14 | 后卫 | 意大利,阿根廷 | 马斯切拉诺 | 1984-06-08 | 34 | 74kg | 171cm |
18 | 后卫 | 西班牙 | 阿尔巴 | 1989-03-21 | 29 | 68kg | 170cm |
19 | 后卫 | 法国 | 迪涅 | 1993-07-20 | 25 | 74kg | 178cm |
20 | 后卫 | 西班牙 | 罗伯托 | 1992-02-07 | 27 | 70kg | 177cm |
22 | 后卫 | 西班牙 | 阿莱克西斯.比达尔 | 1989-08-21 | 29 | 70kg | 176cm |
23 | 后卫 | 法国,喀麦隆 | 乌姆蒂蒂 | 1993-11-14 | 25 | 75kg | 181cm |
28 | 后卫 | 巴西 | 道格拉斯.桑托斯 | 1990-08-06 | 28 | 67kg | 171cm |
后卫 | 巴西 | 马龙 | 1995-09-07 | 23 | 182cm | ||
后卫 | 比利时 | 维尔马伦 | 1985-11-14 | 33 | 73kg | 180cm | |
后卫 | 葡萄牙,佛得角 | 尼尔西尼奥 | 1993-11-16 | 25 | 65kg | 177cm | |
1 | 守门员 | 德国 | 特尔施特根 | 1992-04-30 | 26 | 85kg | 189cm |
13 | 守门员 | 荷兰 | 西莱森 | 1989-04-22 | 29 | 82kg | 188cm |
25 | 守门员 | 西班牙 | 阿德里安.奥托拉 | 1993-08-20 | 25 | 72kg | 182cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
保利尼奥 | 完全所有 | 广州恒大淘宝 |
赛梅多 | 完全所有 | 本菲卡 |
马龙 | 完全所有 | 弗鲁米嫩塞 |
特略 | 租借结束 | 佛罗伦萨 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
内马尔 | 完全所有 | 巴黎圣日尔曼 |
马西普 | 自由转会 | 瓦拉多利德 |
马蒂厄 | 自由转会 | 葡萄牙体育 |
特略 | 完全所有 | 皇家贝蒂斯 |
马龙 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞 |
姆布拉 | 完全所有 | 摩纳哥 |
栏目介绍
万博彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。万博彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。