卢森堡(U21)Luxembourg(U21)
成立时间:1908年
国家:卢森堡
城市:卢森堡
现任教练:
主球场:
球场容量:
联系地址:68 rue de Gasperich,LUXEMBOURG - 1617
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 卢森堡 | 大卫.托普尔 | 1992-10-19 | 27 | ||
10 | 前锋 | 卢森堡 | T.那比 | 1990-08-24 | 29 | ||
11 | 前锋 | 卢森堡 | 亚历山德罗.阿鲁尼 | 1991-12-19 | 27 | ||
14 | 前锋 | 卢森堡 | B.波里多利 | 1989-11-13 | 30 | ||
16 | 前锋 | 卢森堡 | 沙格贺拿 | 1988-02-25 | 31 | ||
17 | 前锋 | 卢森堡 | D.基坦治 | 1991-01-02 | 28 | ||
前锋 | 卢森堡 | 加西亚 | 1992-05-08 | 27 | |||
前锋 | 卢森堡 | P.希尔伯特 | |||||
前锋 | 卢森堡 | 戴达 | 1993-12-15 | 25 | |||
前锋 | 卢森堡 | 斯特凡诺.本西 | 1988-08-11 | 31 | 177cm | ||
前锋 | 卢森堡 | 拉斯卡克 | 1994-02-13 | 25 | |||
前锋 | 卢森堡 | 安东尼.路易西 | 1994-10-07 | 25 | |||
5 | 中场 | 卢森堡 | 拉姆德多维奇 | 1992-02-25 | 27 | 185cm | |
8 | 中场 | 卢森堡 | C.巴斯托斯 | 1989-05-07 | 30 | ||
15 | 中场 | 卢森堡 | 阿尔巴内塞 | 1989-09-04 | 30 | 174cm | |
中场 | 卢森堡 | 孔卡洛.阿尔梅达 | 1990-11-26 | 29 | 181cm | ||
中场 | 卢森堡 | R.迪苏沙 | 1993-03-05 | 26 | 176cm | ||
中场 | 卢森堡 | 列卡度汤姆 | 1990-07-12 | 29 | |||
中场 | 卢森堡 | 干卡路艾美达 | 1990-11-26 | 29 | |||
中场 | 卢森堡 | R.汤姆 | 1990-07-12 | 29 | |||
中场 | 卢森堡 | 安迪.梅 | 1989-09-02 | 30 | |||
中场 | 卢森堡 | 塞尔吉奥.索亚雷斯 | 1992-01-03 | 27 | |||
中场 | 卢森堡 | G.哥洛斯 | 1990-08-01 | 29 | |||
中场 | 卢森堡 | 科雷亚 | 1992-03-05 | 27 | 173cm | ||
中场 | 卢森堡 | N.达拉高域 | 1994-06-04 | 25 | |||
中场 | 卢森堡 | A.斯克里基 | 1992-06-03 | 27 | 178cm | ||
中场 | 卢森堡 | 霍尔茨 | 1993-03-06 | 26 | 173cm | ||
中场 | 卢森堡 | J.杰克逊 | 1994-09-23 | 25 | |||
中场 | 卢森堡 | 贝奇托尔德 | 1995-07-01 | 24 | |||
中场 | 卢森堡 | D.斯南尼 | 1993-04-02 | 26 | 185cm | ||
中场 | 卢森堡 | 米洛斯.托多罗维奇 | 1995-08-18 | 24 | |||
中场 | 卢森堡 | T.马斯特格罗 | 1994-09-01 | 25 | 176cm | ||
中场 | 卢森堡 | 奥利维尔.T | 1996-12-17 | 22 | |||
中场 | 卢森堡 | 品托 | 1996-01-14 | 23 | |||
中场 | 卢森堡 | 穆拉托维奇 | 1997-02-15 | 22 | |||
中场 | 卢森堡 | G.博格斯 | 1995-05-16 | 24 | |||
3 | 后卫 | 卢森堡 | 彼特希斯 | 1992-01-17 | 27 | ||
4 | 后卫 | 卢森堡 | T.斯本那尔 | 1990-09-28 | 29 | 80 kg | 187 cm |
13 | 后卫 | 卢森堡 | A.塞梅多 | 1989-08-22 | 30 | ||
后卫 | 卢森堡 | 克里斯.菲利普斯 | 1994-03-08 | 25 | 80kg | 182cm | |
后卫 | 卢森堡 | 比利.伯纳德 | 1991-04-09 | 28 | |||
后卫 | 卢森堡 | 基斯伯格 | 1988-05-04 | 31 | 80kg | 182cm | |
后卫 | 卢森堡 | 史高拿 | 1989-09-12 | 30 | |||
后卫 | 卢森堡 | B.比里 | 1991-04-09 | 28 | |||
后卫 | 卢森堡 | K.列特 | 1989-02-15 | 30 | |||
后卫 | 卢森堡 | J.万帕赫 | 1990-02-16 | 29 | |||
后卫 | 卢森堡 | 大卫.维加 | 1991-06-12 | 28 | |||
后卫 | 卢森堡 | C.迪苏沙 | 1992-01-16 | 27 | 68kg | 179cm | |
后卫 | 卢森堡 | 马尔文.马丁内斯 | 1995-02-17 | 24 | 185cm | ||
后卫 | 卢森堡 | 诺埃.埃韦特 | 1997-02-24 | 22 | |||
后卫 | 卢森堡 | B.沃格尔 | 1988-06-27 | 31 | |||
后卫 | 卢森堡,黑山 | 马梅多维奇 | 1997-05-22 | 22 | |||
后卫 | 卢森堡 | 萨塞拉斯 | 1996-09-28 | 23 | 183cm | ||
后卫 | 卢森堡 | 凯文 | 1994-11-17 | 25 | 83kg | 180cm | |
后卫 | 卢森堡 | 劳伦特.扬斯 | 1992-08-05 | 27 | 73kg | 178cm | |
1 | 守门员 | 卢森堡 | L.曼特尔 | 1991-10-13 | 28 | 181cm | |
12 | 守门员 | 卢森堡 | J.阿诺尔德 | 1988-11-03 | 31 | ||
守门员 | 卢森堡 | S.比费 | 1994-03-29 | 25 | |||
守门员 | 卢森堡 | 赫伊尔 | 1990-09-05 | 29 | 79 kg | 186 cm | |
守门员 | 卢森堡 | 法比亚诺 | 1989-05-11 | 30 | |||
守门员 | 卢森堡 | 菲利普.哈姆 | 1990-01-13 | 29 | |||
守门员 | 卢森堡 | R.希斯 | 1994-03-08 | 25 | |||
守门员 | 卢森堡 | 弗瑞思宁 | 1994-01-13 | 25 |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
万博彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。万博彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。