苏格兰(U21)Scotland(U21)
成立时间:1873年
国家:苏格兰
城市:爱丁堡
现任教练:
主球场:
球场容量:
官方网址:http://www.scottishfa.co.uk
联系地址:Hampden Park , GLASGOW G42 9AY
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧U21外 | 2018-10-16 21:00 | 苏格兰(U21) | 0:2 | 英格兰(U21) | 平 负 | 负 | |
欧U21外 | 2018-10-12 21:00 | 乌克兰(U21) | 3:1 | 苏格兰(U21) | 平 胜 | 胜 | |
欧U21外 | 2018-09-11 21:00 | 荷兰(U21) | 1:2 | 苏格兰(U21) | 平 负 | 负 | |
欧U21外 | 2018-09-06 21:00 | 苏格兰(U21) | 3:0 | 安道尔(U21) | 胜 胜 | 胜 | |
土伦杯 | 2018-06-09 22:00 | 土耳其(U20) | 0:0 | 苏格兰(U21) | 平 平 | 平 | |
土伦杯 | 2018-06-07 01:30 | 英格兰(U21) | 3:1 | 苏格兰(U21) | 负 胜 | 胜 | |
土伦杯 | 2018-06-02 21:00 | 韩国(U19) | 1:2 | 苏格兰(U21) | 负 负 | 负 | |
土伦杯 | 2018-05-31 01:30 | 法国(U20) | 0:1 | 苏格兰(U21) | 负 负 | 负 | |
土伦杯 | 2018-05-27 23:30 | 多哥(U21) | 1:1 | 苏格兰(U21) | 平 平 | 平 | |
欧U21外 | 2018-03-24 01:00 | 安道尔(U21) | 1:1 | 苏格兰(U21) | 平 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧U21外 | 2018-10-16 21:00 | 苏格兰(U21) | 0:2 | 英格兰(U21) | 平 负 | 负 |
欧U21外 | 2018-09-06 21:00 | 苏格兰(U21) | 3:0 | 安道尔(U21) | 胜 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧U21外 | 2018-10-12 21:00 | 乌克兰(U21) | 3:1 | 苏格兰(U21) | 平 胜 | 胜 |
欧U21外 | 2018-09-11 21:00 | 荷兰(U21) | 1:2 | 苏格兰(U21) | 平 负 | 负 |
土伦杯 | 2018-06-09 22:00 | 土耳其(U20) | 0:0 | 苏格兰(U21) | 平 平 | 平 |
土伦杯 | 2018-06-07 01:30 | 英格兰(U21) | 3:1 | 苏格兰(U21) | 负 胜 | 胜 |
土伦杯 | 2018-06-02 21:00 | 韩国(U19) | 1:2 | 苏格兰(U21) | 负 负 | 负 |
土伦杯 | 2018-05-31 01:30 | 法国(U20) | 0:1 | 苏格兰(U21) | 负 负 | 负 |
土伦杯 | 2018-05-27 23:30 | 多哥(U21) | 1:1 | 苏格兰(U21) | 平 平 | 平 |
欧U21外 | 2018-03-24 01:00 | 安道尔(U21) | 1:1 | 苏格兰(U21) | 平 平 | 平 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 苏格兰 | 马吉雷 | 1989-01-16 | 30 | 67kg | 178cm |
10 | 前锋 | 苏格兰 | 古德维尔 | 1989-03-28 | 29 | 71kg | 175cm |
17 | 前锋 | 苏格兰 | 杰米.墨菲 | 1989-08-28 | 29 | 64kg | 175cm |
18 | 前锋 | 苏格兰 | 路尔 | 1988-03-19 | 30 | 67kg | 178cm |
前锋 | 英格兰 | 罗德斯 | 1990-02-05 | 29 | 71kg | 185cm | |
前锋 | 苏格兰 | 史蒂芬.梅 | 1992-11-02 | 26 | 60kg | 160cm | |
前锋 | 苏格兰 | L.格里菲斯 | 1990-08-20 | 28 | 64kg | 180cm | |
前锋 | 苏格兰,索马里 | 费鲁兹 | 1995-09-10 | 23 | 163cm | ||
前锋 | 英格兰,苏格兰 | 麦克伯尼 | 1996-06-04 | 22 | 79kg | 188cm | |
前锋 | 苏格兰 | 莱恩.哈特 | 1997-03-17 | 21 | |||
前锋 | 苏格兰 | 甘明斯 | 1995-08-01 | 23 | |||
前锋 | 苏格兰 | 比利.金 | 1994-05-12 | 24 | 178cm | ||
前锋 | 苏格兰 | 托尼.瓦特 | 1993-12-29 | 25 | 76kg | 182cm | |
前锋 | 苏格兰 | 马克.贝克 | 1994-02-02 | 25 | 80kg | 196cm | |
前锋 | 苏格兰 | J.罗素尔 | 1990-04-08 | 28 | |||
6 | 中场 | 加拿大 | 阿菲尔德 | 1988-11-01 | 30 | 70kg | 178cm |
7 | 中场 | 苏格兰 | 辛尼尔 | 1989-07-17 | 29 | 70kg | 181cm |
11 | 中场 | 苏格兰 | 班南 | 1989-12-01 | 29 | 61kg | 169cm |
15 | 中场 | 苏格兰 | 弗莱克 | 1991-08-24 | 27 | 72kg | 169cm |
16 | 中场 | 苏格兰 | 史蒂芬.麦克金 | 1988-11-02 | 30 | 64kg | 175cm |
中场 | 苏格兰 | 马修.肯尼迪 | 1994-11-01 | 24 | 175cm | ||
中场 | 英格兰,苏格兰 | A.麦克唐纳德 | 1990-04-14 | 28 | 71kg | 175cm | |
中场 | 苏格兰 | 麦克莱奥德 | 1994-06-16 | 24 | 176cm | ||
中场 | 苏格兰 | 沃尔克 | 1993-06-25 | 25 | 70kg | 175cm | |
中场 | 苏格兰 | 贾森.霍尔特 | 1993-02-19 | 25 | 70kg | 164cm | |
中场 | 苏格兰 | 大卫.史密斯 | 1993-03-01 | 25 | 75kg | 180cm | |
中场 | 苏格兰 | 弗拉泽 | 1994-02-24 | 24 | 70kg | 163cm | |
中场 | 苏格兰 | 菲维 | 1993-03-27 | 25 | 60 kg | 172 cm | |
中场 | 苏格兰 | 班尼加恩 | 1992-09-17 | 26 | 60kg | 175cm | |
中场 | 苏格兰 | 杰克.格里默尔 | 1994-02-01 | 25 | 78kg | 184cm | |
中场 | 苏格兰 | 瑞恩.杰克 | 1992-02-27 | 26 | 72kg | 182cm | |
中场 | 苏格兰 | R.高尔德 | 1995-12-16 | 23 | 61kg | 168cm | |
中场 | 苏格兰 | 鲁本.萨马特 | 1997-09-26 | 21 | |||
中场 | 苏格兰 | J.琼斯 | 1996-02-13 | 23 | 175cm | ||
中场 | 苏格兰 | 卡卢姆·麦克唐纳 | 1994-03-24 | 24 | 61kg | 175cm | |
中场 | 苏格兰 | 利亚姆.亨德森 | 1996-04-25 | 22 | 178cm | ||
中场 | 苏格兰 | 赫伦 | 1994-02-01 | 25 | 180cm | ||
中场 | 苏格兰 | S.尼克尔森 | 1995-01-20 | 24 | |||
中场 | 苏格兰 | 怀恩.克里斯蒂 | 1995-02-22 | 23 | 70kg | 178cm | |
中场 | 苏格兰 | R.卡比 | 1992-07-24 | 26 | 74kg | 177cm | |
中场 | 苏格兰 | 加里.马凯.斯蒂文 | 1990-08-31 | 28 | 175cm | ||
中场 | 苏格兰 | 阿姆斯特朗 | 1992-03-30 | 26 | 183cm | ||
中场 | 苏格兰 | 麦克格雷戈 | 1993-06-14 | 25 | 180cm | ||
中场 | 苏格兰 | 斯科特.阿兰 | 1991-11-28 | 27 | 78kg | 175cm | |
中场 | 苏格兰 | 利亚姆.凯利 | 1990-02-10 | 29 | 88kg | 187cm | |
中场 | 英格兰 | 利亚姆.帕尔默 | 1991-09-19 | 27 | 81kg | 188cm | |
中场 | 苏格兰 | 克雷格.斯莱特 | 1994-04-26 | 24 | |||
中场 | 苏格兰 | 肯尼.麦克莱恩 | 1992-01-08 | 27 | 90kg | 183cm | |
中场 | 苏格兰 | 杰米.内斯 | 1991-03-02 | 27 | 70kg | 177cm | |
中场 | 英格兰,苏格兰 | T.凯尔尼 | 1991-01-20 | 28 | 72kg | 183cm | |
中场 | 苏格兰 | 沃瑟斯普恩 | 1990-01-16 | 29 | 172cm | ||
中场 | 苏格兰 | 韦尔德 | 1991-03-23 | 27 | 72kg | 178cm | |
2 | 后卫 | 苏格兰 | 保罗.卡迪斯 | 1988-04-19 | 30 | 67kg | 170cm |
3 | 后卫 | 苏格兰 | 托马森.斯科比 | 1988-03-31 | 30 | 70kg | 183cm |
4 | 后卫 | 苏格兰 | 克里斯托费.米切尔 | 1988-07-21 | 30 | 68kg | 175cm |
5 | 后卫 | 苏格兰 | 保罗汉隆 | 1990-01-20 | 29 | 180cm | |
13 | 后卫 | 苏格兰 | 麦克奥斯兰 | 1988-08-13 | 30 | 65kg | 191cm |
后卫 | 英格兰 | 罗斯.佩里 | 1990-02-07 | 29 | 188cm | ||
后卫 | 苏格兰 | B.麦凯 | 1993-03-26 | 25 | 75kg | 183cm | |
后卫 | 苏格兰 | 麦克哈蒂 | 1993-07-15 | 25 | 181cm | ||
后卫 | 苏格兰 | 克拉克.罗伯逊 | 1993-09-05 | 25 | 76kg | 188cm | |
后卫 | 苏格兰 | 罗伯逊 | 1994-03-11 | 24 | 64kg | 178cm | |
后卫 | 苏格兰 | 约翰.索塔特 | 1996-09-25 | 22 | 185cm | ||
后卫 | 苏格兰 | 杰克.谢泼德 | 1997-05-30 | 21 | |||
后卫 | 英格兰 | A.亚科维蒂 | 1997-09-02 | 21 | 180cm | ||
后卫 | 苏格兰 | 凯尔赖特 | 1997-01-15 | 22 | 76kg | 190cm | |
后卫 | 苏格兰 | 希亚姆 | 1995-12-20 | 23 | 188cm | ||
后卫 | 苏格兰 | L.史密斯 | 1996-04-10 | 22 | |||
后卫 | 苏格兰 | 芬德利 | 1995-09-14 | 23 | 82kg | 191cm | |
后卫 | 苏格兰 | J.麦吉 | 1996-07-24 | 22 | |||
后卫 | 苏格兰 | 卡勒姆.帕特森 | 1994-10-13 | 24 | 183cm | ||
后卫 | 苏格兰 | 托什尼 | 1992-04-26 | 26 | 189cm | ||
后卫 | 苏格兰 | 希恩尼尔 | 1991-08-04 | 27 | 72kg | 175cm | |
后卫 | 爱尔兰 | D.科勒曼 | 1992-07-22 | 26 | 189cm | ||
后卫 | 英格兰 | 基兰.达菲 | 1992-03-04 | 26 | |||
后卫 | 英格兰 | 史蒂夫.梅 | |||||
1 | 守门员 | 苏格兰 | 阿伦.马丁 | 1989-01-01 | 30 | 75kg | 185cm |
12 | 守门员 | 苏格兰 | 斯科特.加拉彻 | 1989-07-15 | 29 | 76kg | 188cm |
守门员 | 苏格兰 | 杰米.巴克莱 | 1989-09-29 | 29 | 73kg | 185cm | |
守门员 | 苏格兰 | 乔丹.阿切尔 | 1993-04-12 | 25 | 80kg | 186cm | |
守门员 | 苏格兰 | 凯廷斯 | 1992-10-25 | 26 | 79kg | 193cm | |
守门员 | 苏格兰 | 巴因 | 1991-11-22 | 27 | 183cm | ||
守门员 | 苏格兰 | 里杰斯 | 1990-08-09 | 28 | 82kg | 185cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
万博彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。万博彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。